根据表中甲、乙两个国家各年龄段的人口数量统计数据,判断下列叙述正确的是()
A. | 甲属于人口稳定型国家,乙属于人口衰退型国家 |
B. | 甲属于人口增长型国家,乙属于人口稳定型国家 |
C. | 甲属于人口增长型国家,乙属于人口衰退型国家 |
D. | 乙属于人口衰退型国家,乙属于人口稳定型国家 |
根据表中甲、乙两个国家各年龄段的人口数量统计数据,判断下列叙述正确的是()
A. | 甲属于人口稳定型国家,乙属于人口衰退型国家 |
B. | 甲属于人口增长型国家,乙属于人口稳定型国家 |
C. | 甲属于人口增长型国家,乙属于人口衰退型国家 |
D. | 乙属于人口衰退型国家,乙属于人口稳定型国家 |
试题篮
()