2006年是中国加入WTO五周年。五年来,我国人均GDP由不足1000美元提高到1700美元,我国实际利用外资超过3000亿美元,对外开放水平不断提高。这表明()
A. | 经济全球化主要是生产全球化、贸易全球化和资本全球化 |
B. | 当今的世界是开放的世界,中国的发展离不开世界 |
C. | 提高对外开放水平,有利于提高社会生产力、综合国力和人民生活水平 |
D. | 经济全球化趋势迅速发展,各国经济联系日益紧密 |
2006年是中国加入WTO五周年。五年来,我国人均GDP由不足1000美元提高到1700美元,我国实际利用外资超过3000亿美元,对外开放水平不断提高。这表明()
A. | 经济全球化主要是生产全球化、贸易全球化和资本全球化 |
B. | 当今的世界是开放的世界,中国的发展离不开世界 |
C. | 提高对外开放水平,有利于提高社会生产力、综合国力和人民生活水平 |
D. | 经济全球化趋势迅速发展,各国经济联系日益紧密 |
试题篮
()