如图表示人体某细胞及发生在其中的部分代谢过程,下列叙述中错误的是()
A. | 该细胞既能合成胆固醇,又能将多余胆固醇加工后再排出体外 |
B. | 该细胞合成的甘油三酯以低密度脂蛋白的形式运送到血液 |
C. | 在该细胞中,甘油转变成丙酮酸后,才能进入糖代谢 |
D. | 该细胞中的代谢受胰高血糖素的调节 |
如图表示人体某细胞及发生在其中的部分代谢过程,下列叙述中错误的是()
A. | 该细胞既能合成胆固醇,又能将多余胆固醇加工后再排出体外 |
B. | 该细胞合成的甘油三酯以低密度脂蛋白的形式运送到血液 |
C. | 在该细胞中,甘油转变成丙酮酸后,才能进入糖代谢 |
D. | 该细胞中的代谢受胰高血糖素的调节 |
试题篮
()