如图所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞。用打气筒慢慢向容器内打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数。打开卡子,胶塞冲出容器口后()
A. | 温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少 |
B. | 温度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加 |
C. | 温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少 |
D. | 温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加 |
如图所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞。用打气筒慢慢向容器内打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数。打开卡子,胶塞冲出容器口后()
A. | 温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少 |
B. | 温度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加 |
C. | 温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少 |
D. | 温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加 |
试题篮
()