1944年签订的《布雷顿森林协议》规定:美元与黄金直接挂钩:国际货币基金组织会员国的货币与美元挂钩。美元由此获得了"等同黄金"的特殊地位。据此,对图的推论正确的是
A. | 70年代之前,各国货币可与黄金直接兑换,美元居强势地位 |
B. | 70年代初,美元不再与黄金挂钩,黄金价格上扬 |
C. | 70年代末,美元与黄金比价急剧上升,美国经济总量不再居各国之首 |
D. | 90年代,欧元发行与流通导致美元与黄金比价持续回落,美元居弱势地位 |
1944年签订的《布雷顿森林协议》规定:美元与黄金直接挂钩:国际货币基金组织会员国的货币与美元挂钩。美元由此获得了"等同黄金"的特殊地位。据此,对图的推论正确的是
A. | 70年代之前,各国货币可与黄金直接兑换,美元居强势地位 |
B. | 70年代初,美元不再与黄金挂钩,黄金价格上扬 |
C. | 70年代末,美元与黄金比价急剧上升,美国经济总量不再居各国之首 |
D. | 90年代,欧元发行与流通导致美元与黄金比价持续回落,美元居弱势地位 |
试题篮
()