通货膨胀一般是用居民消费价格指数(CPI)来衡量的物价涨幅,国际上通常把CPI涨幅达到3%作为警戒线。读图,下列说法正确的是()
A. | 在A点时,适宜采取扩张性财政政策,降低利率 |
B. | 从B点到C点,适宜减少财政支出,降低货币流通速度 |
C. | 从C点到D点,适宜扩大财政盈余,降低存款准备金率 |
D. | 在E点时,适宜增发国债,增加货币供给 |
通货膨胀一般是用居民消费价格指数(CPI)来衡量的物价涨幅,国际上通常把CPI涨幅达到3%作为警戒线。读图,下列说法正确的是()
A. | 在A点时,适宜采取扩张性财政政策,降低利率 |
B. | 从B点到C点,适宜减少财政支出,降低货币流通速度 |
C. | 从C点到D点,适宜扩大财政盈余,降低存款准备金率 |
D. | 在E点时,适宜增发国债,增加货币供给 |
试题篮
()