右图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示幼苗根尖三个不同区域,下列表述正确的是()
A. | 区域Ⅰ的细胞经历伸长生长即可形成区域Ⅲ的细胞 |
B. | 区域Ⅰ的细胞能合成生长素,促进区域Ⅱ细胞的伸长生长 |
C. | 区域Ⅲ的细胞大部分处于分裂间期 |
D. | 若外界溶液浓度较低,区域Ⅰ的细胞主要通过渗透作用吸水 |
右图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示幼苗根尖三个不同区域,下列表述正确的是()
A. | 区域Ⅰ的细胞经历伸长生长即可形成区域Ⅲ的细胞 |
B. | 区域Ⅰ的细胞能合成生长素,促进区域Ⅱ细胞的伸长生长 |
C. | 区域Ⅲ的细胞大部分处于分裂间期 |
D. | 若外界溶液浓度较低,区域Ⅰ的细胞主要通过渗透作用吸水 |
试题篮
()