依据图①--③,下列叙述正确的是( )
① ② ③
A. | 图示生物①②③都是由受精卵分裂、分化、发育而来的 |
B. | 图示生物②是由上皮组织、分生组织、输导组织和营养组织等组成 |
C. | 图示生物①②③都具有细胞结构和遗传物质--DNA |
D. | 图示生物①②的结构层次为:细胞 组织 器官 系统 生物 |
依据图①--③,下列叙述正确的是( )
① ② ③
A. | 图示生物①②③都是由受精卵分裂、分化、发育而来的 |
B. | 图示生物②是由上皮组织、分生组织、输导组织和营养组织等组成 |
C. | 图示生物①②③都具有细胞结构和遗传物质--DNA |
D. | 图示生物①②的结构层次为:细胞 组织 器官 系统 生物 |
试题篮
()