据有关统计资料,元朝岁收粮赋,河南江北行省占全国总额的21.39%,江浙行省占37.10%,江西行省占9.56%,湖广行省点6.97% 。结合图4分析,正确的是
图4 元朝行省图
A. | 长江中下游地区粮赋总额约占全国的3/4 |
B. | 长江以南各行省粮赋总额占全国一半以上 |
C. | 长江以北各行省经济均落后于江南各行省 |
D. | 我国的经济重心开始向长江以南地区转移 |
据有关统计资料,元朝岁收粮赋,河南江北行省占全国总额的21.39%,江浙行省占37.10%,江西行省占9.56%,湖广行省点6.97% 。结合图4分析,正确的是
图4 元朝行省图
A. | 长江中下游地区粮赋总额约占全国的3/4 |
B. | 长江以南各行省粮赋总额占全国一半以上 |
C. | 长江以北各行省经济均落后于江南各行省 |
D. | 我国的经济重心开始向长江以南地区转移 |
试题篮
()