如图曲线不能正确表示的是
A. | 唾液淀粉酶在不同温度下催化能力的变化 |
B. | 炎热的夏天,绿色植物在一天中的光合作用强度的变化 |
C. | 从进食前到进食后的一段时间内,血糖浓度的变化 |
D. | 在"草→鹿→狼"这一食物链中,大量捕杀狼以后的一定时期内,鹿的数量变化 |
如图曲线不能正确表示的是
A. | 唾液淀粉酶在不同温度下催化能力的变化 |
B. | 炎热的夏天,绿色植物在一天中的光合作用强度的变化 |
C. | 从进食前到进食后的一段时间内,血糖浓度的变化 |
D. | 在"草→鹿→狼"这一食物链中,大量捕杀狼以后的一定时期内,鹿的数量变化 |
试题篮
()