钓鱼岛位于132°33′E,25°45′N,据我国台湾基隆约102海里,与台湾岛都是中国领土。读图回答下题。
关于台湾省的叙述,错误的是()
A. | 图中A处是钓鱼岛,自古以来就是我国的领土 |
B. | 地形以平原、丘陵为主 |
C. | 农业、人口和城市主要分布在西部沿海平原地区 |
D. | 工业以加工制造业为主 |
钓鱼岛位于132°33′E,25°45′N,据我国台湾基隆约102海里,与台湾岛都是中国领土。读图回答下题。
关于台湾省的叙述,错误的是()
A. | 图中A处是钓鱼岛,自古以来就是我国的领土 |
B. | 地形以平原、丘陵为主 |
C. | 农业、人口和城市主要分布在西部沿海平原地区 |
D. | 工业以加工制造业为主 |
试题篮
()