据统计,1979年海峡两岸贸易额仅为0.77亿美元,到2007年已达到1245亿美元,增长超过1616倍。这组数据
A. | 反映两岸经贸往来越来越频繁 |
B. | 说明两岸已遏制住"台独"势力 |
C. | 表明两岸尚未通航、通邮 |
D. | 体现"一国两制"的构想已实现 |
据统计,1979年海峡两岸贸易额仅为0.77亿美元,到2007年已达到1245亿美元,增长超过1616倍。这组数据
A. | 反映两岸经贸往来越来越频繁 |
B. | 说明两岸已遏制住"台独"势力 |
C. | 表明两岸尚未通航、通邮 |
D. | 体现"一国两制"的构想已实现 |
试题篮
()