下列有关地图的说法,正确的是()
A. | 所有地图上方向判别的方法都是"上北下南、左西右东" |
B. | 地图三要素是指地图上方向、比例尺、图例和注记 |
C. | 地图上表示城市名称、山脉高度的文字和数字叫图例 |
D. | 地图上表示河流、道路等的符号叫做注记 |
下列有关地图的说法,正确的是()
A. | 所有地图上方向判别的方法都是"上北下南、左西右东" |
B. | 地图三要素是指地图上方向、比例尺、图例和注记 |
C. | 地图上表示城市名称、山脉高度的文字和数字叫图例 |
D. | 地图上表示河流、道路等的符号叫做注记 |
试题篮
()