当地时间2012年4月1日,位于意大利西西里岛的埃特纳火山再次喷发。据右图分析,该地区火山活动频繁的原因是()
A. | 位于亚欧板块与印度洋板块的交界处 |
B. | 位于亚欧板块与非洲板块的交界处 |
C. | 位于环太平洋火山地震带上 |
D. | 位于亚欧板块内部 |
当地时间2012年4月1日,位于意大利西西里岛的埃特纳火山再次喷发。据右图分析,该地区火山活动频繁的原因是()
A. | 位于亚欧板块与印度洋板块的交界处 |
B. | 位于亚欧板块与非洲板块的交界处 |
C. | 位于环太平洋火山地震带上 |
D. | 位于亚欧板块内部 |
试题篮
()