博物、物理、化学等自然科学课程从清末开始列入中学课程。图显示中学自然科学课程比重的演变情况。据此,下列表述正确的是
自然科学课程比重趋势图
(注:1922年始专指高级中学自然科学课程)
A. | 1902年自然科学课程的设置标志着中国教育近代化的启动 |
B. | 1922年自然科学课程比重体现了"五四"时期科学思潮兴起 |
C. | 1929-1936年自然科学课程比重表明国民政府重视科学教育 |
D. | 自然科学课程比重的变化反映了清末民国时期轻视人文教育 |
博物、物理、化学等自然科学课程从清末开始列入中学课程。图显示中学自然科学课程比重的演变情况。据此,下列表述正确的是
自然科学课程比重趋势图
(注:1922年始专指高级中学自然科学课程)
A. | 1902年自然科学课程的设置标志着中国教育近代化的启动 |
B. | 1922年自然科学课程比重体现了"五四"时期科学思潮兴起 |
C. | 1929-1936年自然科学课程比重表明国民政府重视科学教育 |
D. | 自然科学课程比重的变化反映了清末民国时期轻视人文教育 |
试题篮
()