下图是某同学建立的生物分类图,其中①一④各代表一种生物,下列各组生物中不能用该图来分类的是
A. | ①香菇、②银杏、③葫芦藓、④水绵 |
B. | ①木耳、②水杉、③大豆、④衣藻 |
C. | ①蘑菇、②油松、③肾蕨、④海带 |
D. | ①银耳、②侧柏、③墙藓、④紫菜 |
下图是某同学建立的生物分类图,其中①一④各代表一种生物,下列各组生物中不能用该图来分类的是
A. | ①香菇、②银杏、③葫芦藓、④水绵 |
B. | ①木耳、②水杉、③大豆、④衣藻 |
C. | ①蘑菇、②油松、③肾蕨、④海带 |
D. | ①银耳、②侧柏、③墙藓、④紫菜 |
试题篮
()