将甲、乙、丙三支试管按要求处理(加入馒头是等量的)后放入37℃的左右温水中,5--10分钟后各滴入2毫升碘液,其结果分析正确的是
A. | 三支试管均变为蓝色 |
B. | 三支试管均不变色 |
C. | 甲试管变蓝色,乙试管变浅蓝色,丙试管不变色 |
D. | 甲试管变蓝色,乙试管和丙试管不变色 |
将甲、乙、丙三支试管按要求处理(加入馒头是等量的)后放入37℃的左右温水中,5--10分钟后各滴入2毫升碘液,其结果分析正确的是
A. | 三支试管均变为蓝色 |
B. | 三支试管均不变色 |
C. | 甲试管变蓝色,乙试管变浅蓝色,丙试管不变色 |
D. | 甲试管变蓝色,乙试管和丙试管不变色 |
试题篮
()