看谁算的最准确.
40×5= 58÷2= 250×4=
600÷3= 10×63= 720÷8=
400÷5= 3×23= 10×10=
20×32= 840÷4= 690÷3=
350÷7= 70×60= 60×50=
﹣= = 30+50=
看谁算的最准确.
40×5= 58÷2= 250×4=
600÷3= 10×63= 720÷8=
400÷5= 3×23= 10×10=
20×32= 840÷4= 690÷3=
350÷7= 70×60= 60×50=
﹣= = 30+50=
试题篮
()