巧妙计算
12÷5= 120÷50= 43÷8= 430÷80=
13÷6= 130÷60= 74÷6= 740÷60=
240÷30= 400÷200= 200÷40= 1800÷60=
250÷50= 280÷70= 400÷80= 1500÷300=
4800÷80= 3000÷60=
巧妙计算
12÷5= 120÷50= 43÷8= 430÷80=
13÷6= 130÷60= 74÷6= 740÷60=
240÷30= 400÷200= 200÷40= 1800÷60=
250÷50= 280÷70= 400÷80= 1500÷300=
4800÷80= 3000÷60=
试题篮
()