在横线里填上“>”“<”或“=”
15÷5 4 4÷4 0 28 6×4
24+8 4×8 18÷3 7 42÷6 6
830+30 830+300 420﹣20 420+20 3999克 4千克
320﹣30 320﹣20 35﹣17 8×2 180﹣30+15 180﹣15+30.
在横线里填上“>”“<”或“=”
15÷5 4 4÷4 0 28 6×4
24+8 4×8 18÷3 7 42÷6 6
830+30 830+300 420﹣20 420+20 3999克 4千克
320﹣30 320﹣20 35﹣17 8×2 180﹣30+15 180﹣15+30.
试题篮
()