假设其他条件不变,下列与下图所反映的信息相符合的是()
A. | 卷烟税率上调,导致卷烟价格和购买量的变动 |
B. | 原油价格下跌,导致汽油价格和需求量的变动 |
C. | 银行利率下调,导致棉花价格和种植量的变动 |
D. | 汽油价格上涨,导致天然气价格和销量的变动 |
假设其他条件不变,下列与下图所反映的信息相符合的是()
A. | 卷烟税率上调,导致卷烟价格和购买量的变动 |
B. | 原油价格下跌,导致汽油价格和需求量的变动 |
C. | 银行利率下调,导致棉花价格和种植量的变动 |
D. | 汽油价格上涨,导致天然气价格和销量的变动 |
试题篮
()