关于下图的叙述,正确的是()

| A. | ①区域主要经济作物有棉花、花生、油菜,②区域主要粮食作物是水稻 |
| B. | ①区域主要植被类型是亚热带常绿阔叶林,②区域主要是温带落叶阔叶林 |
| C. | ①区域地形以平原和高原为主,②区域地形以山地、丘陵为主 |
| D. | ①区域年降水量在400mm以下,②区域年降水量在400mm以上 |
关于下图的叙述,正确的是()

| A. | ①区域主要经济作物有棉花、花生、油菜,②区域主要粮食作物是水稻 |
| B. | ①区域主要植被类型是亚热带常绿阔叶林,②区域主要是温带落叶阔叶林 |
| C. | ①区域地形以平原和高原为主,②区域地形以山地、丘陵为主 |
| D. | ①区域年降水量在400mm以下,②区域年降水量在400mm以上 |
试题篮
()