澳大利亚被称为"骑在羊背上的国家"。读图,下列关于澳大利亚牧羊带的叙述,错误的是()
A. | ①地区地下水丰富,人T草场广布,生产稳定 |
B. | ②地区灌溉系统完善,多为人T草场 |
C. | ③地区降水丰富,农牧场规模小,牧草产量高 |
D. | 三个牧羊带的分布都与地形、气候因素密切相关 |
澳大利亚被称为"骑在羊背上的国家"。读图,下列关于澳大利亚牧羊带的叙述,错误的是()
A. | ①地区地下水丰富,人T草场广布,生产稳定 |
B. | ②地区灌溉系统完善,多为人T草场 |
C. | ③地区降水丰富,农牧场规模小,牧草产量高 |
D. | 三个牧羊带的分布都与地形、气候因素密切相关 |
试题篮
()