如图是我国近年来人口普查的部分统计数据,自2010年以来,我国60岁以上的人口达到1.44亿,据此判断下列说法错误的是()
A. | 计划生育政策的实施,成效明显 |
B. | 我国目前未出现人口老龄化问题 |
C. | 受教育程度上升,文化素质提高 |
D. | 应控制人口增长,微调人口政策 |
如图是我国近年来人口普查的部分统计数据,自2010年以来,我国60岁以上的人口达到1.44亿,据此判断下列说法错误的是()
A. | 计划生育政策的实施,成效明显 |
B. | 我国目前未出现人口老龄化问题 |
C. | 受教育程度上升,文化素质提高 |
D. | 应控制人口增长,微调人口政策 |
试题篮
()