下图是1950-1970年主要资本主义国家经济年均增长统计图。由此我们可以得出的正确信息是( )
A. | 美国失去了世界经济霸主的地位 |
B. | 联邦德国成为第二号资本主义经济大国 |
C. | 西欧各国经济迅速恢复持续繁荣 |
D. | 日本实行"科技立国"促进经济飞速发展 |
下图是1950-1970年主要资本主义国家经济年均增长统计图。由此我们可以得出的正确信息是( )
A. | 美国失去了世界经济霸主的地位 |
B. | 联邦德国成为第二号资本主义经济大国 |
C. | 西欧各国经济迅速恢复持续繁荣 |
D. | 日本实行"科技立国"促进经济飞速发展 |
试题篮
()