活动课上,小向同学们展示了两张泰州市1987年发行的购粮券和柴油供应票(见下图)。并配上了说明文字,其中表述错误的是( )
A. | 发行这种票证是由于经济发展水平较低,商品供应匮乏 |
B. | 这中当时人们购粮、买柴油所需的票证 |
C. | 这两张票证是在我国改革开放以前发行的 |
D. | 票证退出历史舞台表明我国由计划经济向市场经济体制转变 |
活动课上,小向同学们展示了两张泰州市1987年发行的购粮券和柴油供应票(见下图)。并配上了说明文字,其中表述错误的是( )
A. | 发行这种票证是由于经济发展水平较低,商品供应匮乏 |
B. | 这中当时人们购粮、买柴油所需的票证 |
C. | 这两张票证是在我国改革开放以前发行的 |
D. | 票证退出历史舞台表明我国由计划经济向市场经济体制转变 |
试题篮
()