如图所示耳的结构,下列关于耳的叙述,不正确的是( )
A. | 长时间戴耳机听音乐,会对[2]造成损伤 |
B. | 晕车与[4]对头部位置变化过于敏感有关 |
C. | 人的听觉感受器和形成听觉的部位都是[6] |
D. | 鼻咽部感染,病菌可通过咽鼓管引发中耳炎 |
如图所示耳的结构,下列关于耳的叙述,不正确的是( )
A. | 长时间戴耳机听音乐,会对[2]造成损伤 |
B. | 晕车与[4]对头部位置变化过于敏感有关 |
C. | 人的听觉感受器和形成听觉的部位都是[6] |
D. | 鼻咽部感染,病菌可通过咽鼓管引发中耳炎 |
试题篮
()