读下列三个国家的出生率、死亡率及人口自然增长率统计表(2010年),下列说法正确的是()
A. | 甲国和丙国死亡率较高,说明甲丙两国比乙国经济落后,医疗卫生条件差 |
B. | 三个国家中,甲国的人口自然增长率最高,其每年增加的人口数量一定比乙丙两国多 |
C. | 丙国面临的人口问题主要是劳动力短缺,社会抚养老年人负担加重等问题 |
D. | 乙国可能是一个欧洲的国家,其人口总数比甲国少,比丙国多 |
读下列三个国家的出生率、死亡率及人口自然增长率统计表(2010年),下列说法正确的是()
A. | 甲国和丙国死亡率较高,说明甲丙两国比乙国经济落后,医疗卫生条件差 |
B. | 三个国家中,甲国的人口自然增长率最高,其每年增加的人口数量一定比乙丙两国多 |
C. | 丙国面临的人口问题主要是劳动力短缺,社会抚养老年人负担加重等问题 |
D. | 乙国可能是一个欧洲的国家,其人口总数比甲国少,比丙国多 |
试题篮
()