t℃时,向10 g水中逐渐加入硝酸钾晶体至饱和,则此过程中该溶液满足下图a、b两个变量的变化关系的是()
A. | a-溶解度,b-溶质质量 |
B. | a-溶质的质量分数,b-溶质质量 |
C. | a-溶质质量,b-溶剂质量 |
D. | a-溶解度,b-溶剂质量 |
t℃时,向10 g水中逐渐加入硝酸钾晶体至饱和,则此过程中该溶液满足下图a、b两个变量的变化关系的是()
A. | a-溶解度,b-溶质质量 |
B. | a-溶质的质量分数,b-溶质质量 |
C. | a-溶质质量,b-溶剂质量 |
D. | a-溶解度,b-溶剂质量 |
试题篮
()