右图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线。下列说法不正确的是( )
A. | 在 ℃时,甲、乙两种物质的溶解度相等 |
B. | 0℃时,将20 甲物质加入50 水中,所得溶液质量为70 |
C. | ℃时,将丙的饱和溶液升温至 ℃,有晶体析出 |
D. | 在 ℃时,甲的饱和溶溶和丙的饱和溶液中溶质的质量分数相同 |
右图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线。下列说法不正确的是( )
A. | 在 ℃时,甲、乙两种物质的溶解度相等 |
B. | 0℃时,将20 甲物质加入50 水中,所得溶液质量为70 |
C. | ℃时,将丙的饱和溶液升温至 ℃,有晶体析出 |
D. | 在 ℃时,甲的饱和溶溶和丙的饱和溶液中溶质的质量分数相同 |
试题篮
()