实验室里,用如图所示装置还原氧化铁的过程中,可能生成四氧化三铁、氧化亚铁或铁等固体物质。关于该实验,下列说法错误的是( )
A. | 实验时,试管中澄清的石灰水变浑浊,证明该反应有二氧化碳生成 |
B. | 实验结束时,玻璃管中红色的氧化铁粉末变成黑色,该产物不一定是铁 |
C. | 反应后,玻璃管中的固体物质的质量比反应前减少了,证明一定有铁生成 |
D. | 为了减少空气污染,应增加尾气处理装置 |
实验室里,用如图所示装置还原氧化铁的过程中,可能生成四氧化三铁、氧化亚铁或铁等固体物质。关于该实验,下列说法错误的是( )
A. | 实验时,试管中澄清的石灰水变浑浊,证明该反应有二氧化碳生成 |
B. | 实验结束时,玻璃管中红色的氧化铁粉末变成黑色,该产物不一定是铁 |
C. | 反应后,玻璃管中的固体物质的质量比反应前减少了,证明一定有铁生成 |
D. | 为了减少空气污染,应增加尾气处理装置 |
试题篮
()