如图是工业上制备氢气的微观示意图,其中不同的"球"代表不同的原子,下列说法不正确的是()
A. | 该反应前后涉及两种单质和两种化合物 |
B. | 图中" "表示氢分子 |
C. | 该反应中参加反应的两种分子个数比为1:1 |
D. | 反应前后原子的种类、数目不变 |
如图是工业上制备氢气的微观示意图,其中不同的"球"代表不同的原子,下列说法不正确的是()
A. | 该反应前后涉及两种单质和两种化合物 |
B. | 图中" "表示氢分子 |
C. | 该反应中参加反应的两种分子个数比为1:1 |
D. | 反应前后原子的种类、数目不变 |
试题篮
()