下图是a、b、c(不含结晶水)三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是()
A. | 80℃时,三种物质溶解度由小到大的顺序a<b<c |
B. | c物质的溶解度随温度的升高而逐渐增大 |
C. | t℃时,a、b两种物质饱和溶液中溶质的质量分数相等 |
D. | 采用升高温度的方法,可将a物质的不饱和溶液变成饱和溶液 |
下图是a、b、c(不含结晶水)三种固体物质的溶解度曲线,下列说法正确的是()
A. | 80℃时,三种物质溶解度由小到大的顺序a<b<c |
B. | c物质的溶解度随温度的升高而逐渐增大 |
C. | t℃时,a、b两种物质饱和溶液中溶质的质量分数相等 |
D. | 采用升高温度的方法,可将a物质的不饱和溶液变成饱和溶液 |
试题篮
()