用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是
图1 图2 图3 图4
A. | 用图1所示装置除去 中含有的少量 |
B. | 用图2所示装置蒸干 饱和溶液制备 晶体 |
C. | 用图3所示装置制取少量纯净的 气体 |
D. | 用图4所示装置分离 萃取碘水后已分层的有机层和水层 |
用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是
图1 图2 图3 图4
A. | 用图1所示装置除去 中含有的少量 |
B. | 用图2所示装置蒸干 饱和溶液制备 晶体 |
C. | 用图3所示装置制取少量纯净的 气体 |
D. | 用图4所示装置分离 萃取碘水后已分层的有机层和水层 |
试题篮
()