下列实验装置进行的相应实验,达不到实验目的是()
图1 图2 图3 图4
A. | 用图1所示装置除去 中含有的少量 气体 |
B. | 用图2所示的装置加热蒸发 饱和溶液制备 晶体 |
C. | 用图3所示装置制取少量 气体 |
D. | 在实验室中,用图4所示装置除去少量黄河水中的泥沙 |
下列实验装置进行的相应实验,达不到实验目的是()
图1 图2 图3 图4
A. | 用图1所示装置除去 中含有的少量 气体 |
B. | 用图2所示的装置加热蒸发 饱和溶液制备 晶体 |
C. | 用图3所示装置制取少量 气体 |
D. | 在实验室中,用图4所示装置除去少量黄河水中的泥沙 |
试题篮
()