如图所示,把同样大小的滤纸和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,下列实验现象或结论错误的是
A. | 实验中使用铜片,是利用了铜的导热性 |
B. | 铜片受热的一面变黑,是因为产生了氧化铜 |
C. | 实验过程中滤渣碎片先燃烧,乒乓球碎片后燃烧 |
D. | 实验说明燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点 |
如图所示,把同样大小的滤纸和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,下列实验现象或结论错误的是
A. | 实验中使用铜片,是利用了铜的导热性 |
B. | 铜片受热的一面变黑,是因为产生了氧化铜 |
C. | 实验过程中滤渣碎片先燃烧,乒乓球碎片后燃烧 |
D. | 实验说明燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点 |
试题篮
()