20世纪90年代以来,世界经济结构发生新变化。以下是1990年和2003年不同类型国家三大产业占国内生产总值比重表:
表中数据表明( )
A. | 高收入国家越来越忽视农业生产 |
B. | 中低收入国家各产业间发展均衡 |
C. | 不同类型国家产业结构的变革呈现平衡发展 |
D. | 不同类型国家产业结构的变革趋势基本相同 |
20世纪90年代以来,世界经济结构发生新变化。以下是1990年和2003年不同类型国家三大产业占国内生产总值比重表:
表中数据表明( )
A. | 高收入国家越来越忽视农业生产 |
B. | 中低收入国家各产业间发展均衡 |
C. | 不同类型国家产业结构的变革呈现平衡发展 |
D. | 不同类型国家产业结构的变革趋势基本相同 |
试题篮
()