3.8+24.6 35.12+4.44
12.34﹣2.9 8.7+5.1
46.76﹣5.13 13.47+20.62
9.13+16.5 24.16﹣7.2.
直接写得数
600÷20= 60×0= 2.73+0.27= 0.75+0.3= 400×6= 11×800=
28×3= 50×100= 4.3÷1000= 0.69+1.1= 300×18= 60×50=
729×4= 86×78= 49×54= 27﹣9.2= 6300÷9=
676÷4= 6.86+5.93= 555×7= 627÷3= 924÷8=
27×72= 45×36= 21.32﹣7.4= 27.5﹣24.6= 32×98=
746÷4= 463÷7= 78×52= 317÷8=
23+19= 640﹣450= 96÷3= 44+49=
80÷8= 99÷9= 84÷4= 85+28=
7.3﹣3.6= 7+9.3= 5﹣2.7= 0÷3=
30×50= 15×20= 2000÷4= 84×0=
580﹣340= 5.7+9.1= 800÷4= 60×30=
3600÷9= 25×50= 13×2000= 72÷4=
3.5+7.2= 9.8﹣2.7= 120×4= 892×1=
389+101= 700×7= 456﹣120= 457+17=
7200÷9= 88÷4= 44×2= 75+25=
25×4= 50×2= 70×20= 900÷3=
10﹣2.9= 12+7.8= 560+40= 17×4=
试题篮
()