2014年以来,桂林市政府扶持民营企业发展。目前,全市累计发展民营企业4553户,民营企业呈现快速、健康的良好发展态势。市政府扶持民营企业发展( )
A. | 是民营企业成为了桂林经济的主导力量 |
B. | 表明公有制在国民经济中的主体地位已经动摇 |
C. | 说明民营企业和公有制经济在国民经济中的地位是相同的 |
D. | 是国家鼓励、支持和引导非公有制经济发展的具体体现 |
2014年以来,桂林市政府扶持民营企业发展。目前,全市累计发展民营企业4553户,民营企业呈现快速、健康的良好发展态势。市政府扶持民营企业发展( )
A. | 是民营企业成为了桂林经济的主导力量 |
B. | 表明公有制在国民经济中的主体地位已经动摇 |
C. | 说明民营企业和公有制经济在国民经济中的地位是相同的 |
D. | 是国家鼓励、支持和引导非公有制经济发展的具体体现 |
试题篮
()